Расписание - Индивидуальные тренировки
Выберите вид спорта:
Бокс
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
Кикбоксинг
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
Тайский бокс
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
Ушу-саньда
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
Самбо (mixfight)
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
Тхэквондо
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --Нет данных-- | |||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Группа 1
Начало: 7.30 Окончание: 7.30 |
Группа 2
Начало: 7.30 Окончание: 7.30 |
|||||
|
Начало: 7.30 Окончание: 7.30 |



























