
График весенней диспансеризации для спортсменов в 2018 году:
| Дата | Время | Количество человек |
| 26.01 | 9:30 | 20 чел |
| 09.02 | 13:30 | 20 чел |
| 1.03 | 14:00 | 15 чел |
| 6.03 | 08:00 | 15 чел |
| 21.03 | 14:00 | 15 чел |
| 30.03 | 9:00 | 15 чел |
| 11.04 | 14:00 | 10 чел |
| 25.04 | 10:00 | 10 чел |


График весенней диспансеризации для спортсменов в 2018 году:
| Дата | Время | Количество человек |
| 26.01 | 9:30 | 20 чел |
| 09.02 | 13:30 | 20 чел |
| 1.03 | 14:00 | 15 чел |
| 6.03 | 08:00 | 15 чел |
| 21.03 | 14:00 | 15 чел |
| 30.03 | 9:00 | 15 чел |
| 11.04 | 14:00 | 10 чел |
| 25.04 | 10:00 | 10 чел |
