на сайте Министерства Спорта РФ - открыть:
Требования и условия их выполнения по виду спорта «дзюдо» — нормативы ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация)
Приложение № 25
к приказу Минспорта России
от «_20_»__декабря___2013 г. №1099В редакции приказов Минспорта России от 26.12.14. № 1082,
от 13.11.15. №1035
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК присваивается с 18 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина1 | Требование: занятое место | Условие: количество проведенных поединков (не менее) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1-5 | 3 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1-5 | 3 |
Командные соревнования | 1-3 | |||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1-3 | 3 |
Командные соревнования | 1-2 | |||
Первенство мира | Юниоры, юниорки (до 21 года) | Весовая категория | 1 | 3 |
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | Весовая категория | 1 | 3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1* | 3 |
*Условие: отборочные спортивные соревнованиях к Играм Олимпиады |
Иные условия
- Для мужчин и женщин занять 1-3 место на чемпионате России или 1 место на Кубке России не более, чем за год до или не более, чем за год после спортивного соревнования на котором выполняется требование для присвоения МСМК.
- Для юниоров и юниорок (до 23 лет) занять 1-3 место на первенстве России в текущем году.
- Для юниоров и юниорок (до 21 года) занять 1-3 место на первенстве России в текущем году.
- В командных соревнованиях принять участие в не менее 50% всех встреч, проведенных командой и выиграть не менее 50% проведенных поединков.
- По спортивным дисциплинам «ката», «ката — группа» МСМК не присваивается.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
МС присваивается с 16 лет, КМС — с 14 лет.
Статус спортивных соревнований, командный зачет | Спортивная дисциплина2 | Пол, возраст | Требования | |||||
Занять место | Количество побед | Количество участников в весовой категории | ||||||
МС | КМС | МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство мира | Командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | |||||
Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | ||||||
Первенство Европы | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-3 | |||||
Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | ||||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1* | 3 | ||||
*Условие: спортивные соревнованиях не являющиеся отборочными к Играм Олимпиады | ||||||||
Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-5 | |||||
Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | |||||
Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | |||||
Кубок России (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 5 | ||||
Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1-3 | 5 | ||||
Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | |||||
Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | 3 | |||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | ||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-5 | 3 | 12 | ||
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1 | 2-5 | 3 | 12 | ||||
Чемпионаты федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Федеральный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург, занявшие в предыдущем году на чемпионате России в командном зачете: | ||||||||
1-3 место | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | 3 | 3 | 12 | 12 |
4-6 место | 1 | 2-3 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
7-11 место | 1-2 | 3 | 12 | |||||
Первенства федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Федеральный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург, занявшие в предыдущем году на первенстве России в командном зачете: | ||||||||
1-3 место | Весовая категория | Юниоры и юниорки (до 23 лет) | 1-5 | 3 | 12 | |||
4-6 место | 1-3 | 3 | 12 | |||||
7-11 место | 1-2 | 3 | 12 | |||||
Первенства федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Федеральный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург, занявшие в предыдущем году на первенстве России в командном зачете: | ||||||||
1-3 место | Весовая категория | Юниоры и юниорки (до 21 года) | 1-5 | 3 | 12 | |||
4-6 место | 1-3 | 3 | 12 | |||||
7-11 место | 1-2 | 3 | 12 | |||||
Первенства федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Федеральный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург, занявшие в предыдущем году на первенстве России в командном зачете: | ||||||||
1-3 место | Весовая категория | Юноши и девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3 | 12 | |||
4-6 место | 1 | 3 | 12 | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга). Субъект Российской Федерации, занявший в предыдущем году на чемпионате России в командном зачете: | ||||||||
1-30 место | Весовая категория | Мужчины и женщины | 1-5 | 3 | 12 | |||
31-50 место | 1-3 | 3 | 12 | |||||
51-60 место | 1 | 3 | 12 | |||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга). Субъект Российской Федерации, занявший в предыдущем году на первенстве России в командном зачете: | ||||||||
1-30 место | Весовая категория | Юниоры и юниорки (до 23 лет) | 1-2 | 3 | 12 | |||
31-50 место | 1 | 3 | 12 | |||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга). Субъект Российской Федерации, занявший в предыдущем году на первенстве России в командном зачете 1-30 место | Весовая категория | Юниоры и юниорки (до 21 года) | 1 | 3 | 12 |
Иные условия
- 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
- В командных соревнованиях принять участие в не менее 50% всех встреч, проведенных командой, и выиграть не менее 50 % проведенных поединков.
2 Включая спортивные дисциплины (кроме спортивной дисциплины «ката — группа») в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина3 | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
I | II | III | I | II | III | |||||
Требования | Требо-вание: коли-чество побед |
Требо-вание: коли-чество побед |
Требования | Требо-вание: коли-чество побед |
Требо-вание: коли-чество побед |
|||||
Занять место | Коли-чество побед | Занять место | Коли-чество побед | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Первенство России | Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 12 | 8 | 6 | |||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 2-3 | 8 | 6 | 4 | |||||
Командные соревнования | Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | |||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 12 | 8 | 6 | 8 | ||||
Весовая категория, командные соревнования, ката — группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | ||||||||
Первенство федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 12 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 12 | |||||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 12 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Командные соревнования, ката — группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | 8 | |||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 12 | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 12 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 12 | |||||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 12 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Весовая категория, ката — группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | 8 | |||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Мужчины, женщины | 12 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 12 | |||||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 12 | |||||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 12 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Весовая категория, ката — группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | ||||||||
Чемпионат муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 12 | 8 | 6 | |||||
Первенство муниципального образования | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 12 | 8 | 6 | |||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 12 | 8 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 8 | 8 | 6 | |||||||
Весовая категория, ката — группа |
Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (до 13 лет) | 8 | 6 | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 12 | 8 | 6 | |||||
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 12 | 8 | 6 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 12 | 8 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 12 | 8 | 6 | |||||||
Весовая категория, ката — группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | 8 | 6 | ||||||
Юноши, девушки (до 13 лет) | 8 | 6 | ||||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Весовая категория | Мужчины, женщины | 12 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 12 | |||||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 12 | |||||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 12 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Весовая категория, ката — группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | 8 | 6 | ||||||
Юноши, девушки (до 13 лет) | 8 | 6 |
Иные условия
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
- В каждом столбце требований по количеству побед указано количество побед, которые необходимо одержать над спортсменами своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда соответствующего ближайшему предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для выполнения III юношеского спортивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда или имеющего спортивное звание приравнивается к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях.
- Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «дзюдо»:
МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС — спортивное звание мастер спорта России;
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I — первый;
II — второй;
III — третий;
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.