на сайте Министерства Спорта РФ - открыть:
Требования и условия их выполнения по виду спорта «кикбоксинг» — нормативы ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация) на 2014-2017 годы.
Приложение № 3
к приказу Минспорта России
от «04» апреля 2014 г. № 207
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК присваивается с 18 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол | Требование: занять место |
Количество проведенных поединков (не менее) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | 1-3* | 3 |
*Условие: | |||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||
2. Спортсмен должен занять 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России в текущем году. | |||
Кубок мира | Мужчины, женщины | 1-2* | 3 |
*Условие: | |||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||
2. Спортсмен должен занять 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России в текущем году. | |||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | 1-2* | 3 |
*Условие: | |||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||
2. Спортсмен должен занять 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России в текущем году. | |||
Кубок Европы | Мужчины, женщины | 1* | 3 |
*Условие: | |||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||
2. Спортсмен должен занять 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России в текущем году. | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1* | 3 |
*Условие: | |||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||
2. Спортсмен должен занять 1-2 место на чемпионате России или 1 место на Кубке России в текущем году. |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
МС присваивается с 16 лет, КМС — с 15 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место |
Количество поединков (не менее) | ||
МС | КМС | МС | КМС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Первенство мира | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-3* | 3 | ||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3* | 3 | |||
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. Спортсмен должен занять 1-3 место на первенстве России в текущем году. | |||||
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-2* | 3* | 3 | 3 |
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. Спортсмен должен занять 1-3 место на первенстве России в текущем году. | |||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1* | 2* | 3 | 3 |
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. Спортсмен должен занять 1-3 место на первенстве России в текущем году. | |||||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | 1-3* | 3 | ||
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять 1-2 место и при этом набрать не менее 9,5 баллов. | |||||
Кубок России | Мужчины, женщины | 1-2* | 3* | 3 | 3 |
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах мягкий стиль, мягкий стиль с предметом, жесткий стиль и жесткий стиль с предметом спортсмен должен занять 1 место и при этом набрать не менее 9,5 баллов. | |||||
Первенство России | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-2* | 3* | 3 | 3 |
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять 1 место и при этом набрать не менее 9,5 баллов. | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2* | 3 | |||
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять 1 место и при этом набрать не менее 9,0 баллов. | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1* | 2-3 | 3 | 3 |
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять 1 место и при этом набрать не менее 9,5 баллов. | |||||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-2 | 3 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | 3 | |||
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять 1 место и при этом набрать не менее 9,0 баллов. | |||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-2* | 3 | ||
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен набрать не менее 9,0 баллов. | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Мужчины, женщины | 1-3* | 3 | ||
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять 1-3 место и при этом набрать не менее 9,0 баллов. | |||||
Кубок субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 1-2* | 3 | ||
*Условие: | |||||
1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом», «жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять 1-2 место и при этом набрать не менее 9,0 баллов. |
Иные условия
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного минимального возраста в календарный год проведения спортивных соревнований, а установленного максимального возраста спортсмен должен достичь до дня начала спортивного соревнования.
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требование: количество побед | |||||||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Мужчины, женщины | 12 | 12 | 6 | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) |
12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (13-14 лет) |
12 | 12 | 6 | ||||||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 12 | 12 | 6 | |||||||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 6 | ||||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 6 | ||||||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Мужчины, женщины | 12 | 12 | 6 | |||||||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 12 | 12 | 6 |
Иные условия
- Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к двум победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не засчитываются.
- Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного минимального возраста в календарный год проведения спортивных соревнований, а установленного максимального возраста спортсмен должен достичь до дня начала спортивного соревнования.
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «кикбоксинг»:
МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС — спортивное звание мастер спорта России;
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I — первый;
II — второй;
III — третий;
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.